Se ha realizado un análisis retrospectivo de Vigibase® (base de datos de farmacovigilancia de la OMS) de las reacciones adversas mortales registradas entre el 01/01/2010-31/12/2019, en pacientes de ambos sexos, ≥18 años y notificadas por los médicos. Estas reacciones adversas corresponden a poco más del 1% del número total de reacciones adversas. Montastruc et al_2021

  • Se notificaron principalmente en pacientes > 75 años.

  • Las 3 clases de fármacos más frecuentemente involucradas fueron fármacos antineoplásicos/inmunomoduladores, seguidos de fármacos para el sistema nervioso y cardíacos.

  • Los 3 principales fármacos individuales fueron denosumab, lenalidomida y talidomida, con marcadas diferencias según edad, sexo, continentes y países.

  • Las reacciones adversas mortales ocurrieron con una frecuencia mayor en hombres, en las Américas y en pacientes ≥ 65 años.

Las 10 principales sospechas/interacciones registradas en reacciones adversas fatales a medicamentos en Vigibase® entre enero 2010-diciembre-2019 en pacientes ≥ 18 años


Población total (n=43.685)

Hombres (n=22.445)

Mujeres (n=21.240)

1. Denosumab: 2611 (5,4%)

1- Lenalidomida: 1211 (5,4%)

1- Denosumab: 2169 (10,2%)

2- Lenalidomida: 2083 (4,8%)

2- Talidomida: 1165 (5,2%)

2- Bosentan: 939 (4,4%)

3- Talidomida: 1869 (4,3%)

3- Clozapina: 1150 (5,1%)

3- Lenalidomida: 872 (4,1%)

4- Clozapina: 1761 (4,0%)

4- Imatinib: 651 (2,9%)

4- Macitentan: 829 (3,9%)

5- Bosentan: 1373 (3,1%)

5- Bevacizumab: 572 (2,6%)

5- Bevacizumab: 729 (3,4%)

6- Bevacizumab: 1301 (3,0%)

6- Macitentan: 469 (2,1%)

6- Talidomida: 704 (3,3%)

7- Macitentan: 1298 (3,0%)

7- Denosumab: 442 (2,0%)

7- Clozapina: 611 (2,9%)

8- Imatinib: 1060 (2,4%)

8- Bosentan: 434 (1,9%)

8- Imatinib: 409 (1,9%)

9- Alprazolam: 752 (1,7%)

9- Aprazolam: 362 (1,6%)

9- Alprazolam: 390 (1,8%)

10- Oxicodona: 606 (1,4%)

10- Oxicodona: 292 (1,3%)

10- Oxicodona: 314 (1,0%)

Tomado de British Journal of Pharmacology. 2021. doi: 10.1111/bcp.14851